Genesis G90 в Серпухове за наличные и в кредит

- Тип кузова: Седан
- Количество дверей: 4
- Количество мест: 5
- Начало выпуска: 2016
- Класс: F
- Цены: от 4 450 000 до 5 950 000 руб.
- РАССЧИТАТЬ КРЕДИТ
Комплектации и цены Genesis G90 в Серпухове
Комплектация | Цена ^v | Мощность | Разгон | Скорость | Топливо | Расход | Привод |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier 3.8 GDI AT | 4450000 | 309 | 6.9 | 240 | бензин | 11.6 | полный |
Elite 3.8 GDI AT | 4750000 | 309 | 6.9 | 240 | бензин | 11.6 | полный |
Elite 3.3 T-GDI AT | 5050000 | 370 | 6.2 | 240 | бензин | 12.0 | полный |
Royal 3.3 T-GDI AT | 5450000 | 370 | 6.2 | 240 | бензин | 12.0 | полный |
Royal 5.0 AT | 5650000 | 413 | 5.7 | 240 | бензин | 12.1 | полный |
5.0 L AT | 5950000 | 413 | 6.3 | 240 | бензин | 12.3 | полный |
* Информация о ценах и характеристиках автомобилей носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.